Единственный производитель ленты «VARSSTRAP» на территории РФ
«Наша компания, ООО «АронСтрап», является единственным производителем ленты полиэстеровой «VARSSTRAP» на территории Российской Федерации.
Мы предлагаем Вам стабильный уровень цен и регулярность поставок.
Качество и потребительские характеристики ленты VARSSTRAP не уступают, а по некоторым показателям превосходят импортные ленты ввозимые из-за рубежа.
Текстильные (кордовые) бандажные ленты «VARSSTRAP» являются инновационным продуктом для российского рынка. Они отлично зарекомендовали себя как очень надежный и простой в применении упаковочный материал, используемый для обвязки различных грузов. Текстильные (кордовые) обвязочные бандажные ленты VARSSTRAP используются для обвязки макулатурных брикетов и пластиковых отходов.
Новое поколение мягких полиэстеровых обвязочных лент
| Ширина ленты, мм | 9 |
| Длина ленты в рулоне, м | 1500 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 76 |
| Прочность на разрыв, кг | 275 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 295 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 7050 |
| Ширина ленты, мм | 9 |
| Длина ленты в рулоне, м | 500 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 275 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 190 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 2350 |
| Ширина ленты, мм | 9 |
| Длина ленты в рулоне, м | 350 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 275 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 160 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 1650 |
| Ширина ленты, мм | 9 |
| Длина ленты в рулоне, м | 250 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 275 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 125 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 1175 |
| Ширина ленты, мм | 12 |
| Длина ленты в рулоне, м | 1100 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 76 |
| Прочность на разрыв, кг | 390 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 300 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 6900 |
| Ширина ленты, мм | 12 |
| Длина ленты в рулоне, м | 500 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 390 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 245 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 3150 |
| Ширина ленты, мм | 12 |
| Длина ленты в рулоне, м | 350 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 390 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 200 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 2200 |
| Ширина ленты, мм | 12 |
| Длина ленты в рулоне, м | 250 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 390 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 150 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 1575 |
| Ширина ленты, мм | 15 |
| Длина ленты в рулоне, м | 500 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 470 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 280 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 3950 |
| Ширина ленты, мм | 15 |
| Длина ленты в рулоне, м | 250 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 470 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 220 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 1975 |
| Ширина ленты, мм | 18 |
| Длина ленты в рулоне, м | 500 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 76 |
| Прочность на разрыв, кг | 580 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 290 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 4700 |
| Ширина ленты, мм | 18 |
| Длина ленты в рулоне, м | 250 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 60 |
| Прочность на разрыв, кг | 580 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 220 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 2350 |
| Ширина ленты, мм | 25 |
| Длина ленты в рулоне, м | 500 |
| Внутренний диаметр шпули, мм | 76 |
| Прочность на разрыв, кг | 950 |
| Ширина намотки, мм | 145 |
| Внешний диаметр катушки, мм | 280 |
| Цена за рулон с НДС, руб. | 6950 |
Диспенсер-размотчик 4 в 1. Баланс соотношения цены, качества и функциональности.